(一)课题研究
自2008年到2015年12月,中心完成课题二十多项。
序号 | 课题名称 | 完成时间 |
1 | 《国内外基金会调研报告——后奥运时代文化艺术类基金会的价值》 | 2008年8月 |
2 | 《关于构筑中国当代艺术本土支持体系的研究报告》 | 2008年11月 |
3 | 《动漫美学创意产业研究报告》 | 2008年12月 |
4 | 《美学与文化创意产业研究报告》 | 2009年10月 |
5 | 《北京地区小剧场戏剧发展现状研究》 | 2009年12月 |
6 | 《艺术授权与文化创意产业发展研究课题》 | 2010年12月 |
7 | 《艺术表演团体管理体制改革研究》 | 2010年12月 |
8 | 《北京市工业遗产的文化创意产业转型研究》 | 2010年12月 |
9 | 《艺术衍生产品的现状与发展》 | 2010年12月 |
10 | 《设立艺术社区,推动“人文北京”建设研究》 | 2011年7月 |
11 | 《北京市国有文化资产管理体制改革研究》 | 2011年7月 |
12 | 《北京艺术博览会发展模式研究》 | 2011年12月 |
13 | 《京剧推广在建设“主流文化之都”中的作用研究》 | 2011年12月 |
14 | 亿元时代的中国艺术品市场发展研究 | 2011年12月 |
15 | 《公益文化彩票发行初探》 | 2011年12月 |
16 | 《新形势下北京公共外交研究》 | 2012年2月 |
17 | 2012年11月 | |
18 | 《开心麻花:“拧”出来的喜剧品牌》 | 2012年11月 |
19 | 《首都文化数据库建设项目前期调研报告》 | 2013年9月 |
20 | 《北京市文化创意产业市场环境与政策环境分析研究》 | 2014年3月 |
21 | 《文化创意企业信用评估体系研究》 | 2014年5月 |
22 | 《北京艺术区与北京艺术产业发展模式研究》 | 2015年11月 |
23 | 《文化北京——北京文化中心建设课题研究丛书》 | 2015年12月 |
(二)首都文化创意产业发展论坛
bte365靠谱嘛自2009年起,bte365 安卓_bte365靠谱嘛_皇冠bte365与市政协等机构合作组织首都文化创意产业发展论坛,为北京的文化创意产业发展建言献策,现已成功举办了五届。
序号 | ? ? ?主题 | 时间 |
1 | 机遇与发展思路 | 2009年6月18日 |
2 | 北京工业资源的文化创意产业转型 | 2010年7月8日 |
3 | 机制与政策创新 | 2011年7月13日 |
4 | 艺术品市场的繁荣与可持续发展 | 2012年9月25日 |
5 | 市场与政策 | 2013年11月12日 |
?(三)战略合作伙伴
北京大学中国国情研究中心
中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心
北京信用协会
中国人民大学文化创意产业研究所
中国人民大学财政金融学院